Краткое введение модели Этот кран типа FQ4025, установленный на барже, представляет собой плавучий кран с фиксированным полным вращением, однорычажной стойкой, подъемом стрелы из стального троса и опорой цилиндра, и он выполняет погрузку и разгрузку упакованного груза с помощью крюка. В этой машине используется управление частотой переменного тока, управление ПЛК и установлена интеллектуальная «система контроля и управления состоянием». Он имеет такие характеристики, как красивый внешний вид, безопасная и надежная работа, повышенная производительность, удобное обслуживание, высокая долговечность и так далее. Он может широко использоваться при погрузочно-разгрузочных работах в различных речных и океанских плавучих портах. Основные технические параметры |
Грузоподъемность | Главный крюк 40т | Вторичный крюк 10т | ||
Рабочий диапазон | Макс./мин. | 25 м/8,5 м | 29 м/11,5 м | |
Высота подъема | На палубе/под палубой | 14м/5м | 14м/5м | |
Рабочая скорость механизма | Подъемный механизм | 12 м/мин | 15 м/мин | |
Механизм подъема стрелы | 15 м/мин | |||
Поворотный механизм | 1,0 об/мин | |||
Рабочая степень механизма или электрической машины | Основной подъемный механизм | М6 | YZPF315M1-8 90кВт | |
Вторичный подъемный механизм | М5 | YZR250M1-8 30кВт | ||
Механизм подъема стрелы | М5 | YZRW250M2-8 37квт | ||
Поворотный механизм | М5 | YZR225M-8 2×22кВт | ||
Полная машина | А6 | 201кВт | ||
Скорость ветра | Максимум. рабочая скорость ветра | 20 м/с | ||
Нерабочий макс. скорость ветра | 55м/с | |||
Максимальный радиус поворота хвоста | 7м | |||
Максимальная высота всей машины | 38,3 м | |||
поворотный подшипник | 132.50.3150 | |||
Главный подъемный трос | 32NAT6×36SW+IWR1770-ЗС/СЗ | |||
Вторичный подъемный трос | 22NAT6×36SW+IWR1770 | |||
Источник питания | AC380V 50Гц | |||
Вес крана | ≈173т |
Примечание. Вышеуказанные параметры производительности существующих случаев зрелых технических параметров приведены только для справки. Мы можем разрабатывать и производить продукцию в соответствии с требованиями пользователя. Клиенты могут выбрать различные производные модели указанного крана. |